
Austria Email VT 1000 LDS
Технические характеристики:
| Вид установки | Напольный |
| Давление (max), атм | 6 |
| Давление (min), атм | 0.6 |
| Мощность, кВт | - |
| Объем, л. | 1000 |
| Производство | Австрия |
| Тип | Комбинированный водонагреватель |
| Тип | Напольный с фланцами под ТЭНы |
| Габариты | 2360/1000 |
Austria Email VT 1000 LDS
Накопительные водонагреватели серии VT…LDS со встраиваемыми теплообменниками предназначены для бытового и промышленного нагрева воды. Производятся объемом 800 и 1000 литров. Приборы поставляются в разобранном виде и собираются отдельно на месте установки (бойлер + теплоизоляция). Напольная установка. Наружная оболочка выполнена из листовой стали и покрыта эмалью по технологии «горячей сушки». Встроенный магниевый анод. Все приборы комплектуются нагревательными элементами (ТЭНами) отдельно, мощностью от 1.7 до 45 кВт. Группа безопасности поставляется отдельно.
Сопутствующие товары:
| Название | Цена |
| Austria Email REU 18-1.7 | 5 159 р. |
| Austria Email REU 18-2.0 | 5 237 р. |
| Austria Email REU 18-2.5 | 5 316 р. |
| Austria Email REU 18-3.3 | 5 433 р. |
| Austria Email RDU 18-2.5 | 7 661 р. |
| Austria Email RDU 18-3.0 | 7 778 р. |
| Austria Email RDU 18-3.8 | 7 856 р. |
| Austria Email RDU 18-5.0 | 7 934 р. |
| Austria Email RDU 18-6.0 | 8 012 р. |
| Austria Email RDW 18-7.5 | 8 325 р. |
| Austria Email RDW 18-10.0 | 8 833 р. |
| Austria Email RSW 18-12.0 | 9 888 р. |
| Austria Email RSW 18-15.0 | 11 374 р. |
| Austria Email RUL1-2/5 | 7 231 р. |
| Austria Email ESH - 2.0 | 8 520 р. |
| Austria Email ESH - 2.5 | 8 560 р. |
| Austria Email ESH - 3.0 | 8 599 р. |
| Austria Email ESH - 3.8 | 8 677 р. |
| Austria Email ESH - 4.5 | 8 833 р. |
| Austria Email ESH - 6.0 | 9 068 р. |
| Austria Email ESH - 7.5 | 9 302 р. |
| Austria Email RWT 1-110 | 12 937 р. |
